Fascicolo | Titolo | |
Vol 11, N° 1 (2022) | Divagazione sull’indiscutibile primato della città di Cosenza | Dettagli PDF |
Gianni Mauro | ||
Vol 10, N° 1 (2021) | Draghi e il governo del Paese frammentato | Dettagli PDF |
Alfio Mastropaolo | ||
Vol 9, N° 2 (2020) | Dubbi e ricordi | Dettagli PDF |
Corradino Mineo | ||
Vol 5, N° 2 (2016) | Due forme di negazione | Dettagli PDF |
Gianni Rigamonti | ||
Vol 8, N° 1 (2019) | Due o tre cose che so di Brexit | Dettagli PDF |
Dario Castiglione | ||
Vol 3, N° 1 (2014) | Due vedute della Scozia dal Vesuvio: La donna del lago e Lucia di Lammermoor | Dettagli PDF |
Angela Fodale | ||
Vol 9, N° 1 (2020) | Economia, politica, governance urbana: Roma 2000-2020 | Dettagli PDF |
Marco Causi | ||
Vol 3, N° 1 (2014) | Edioriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 1, N° 1 (2012) | Editoriale | Abstract PDF |
Piero Violante | ||
Vol 1, N° 2 (2012) | EDITORIALE | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 2, N° 2 (2013) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 3, N° 2 (2014) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 4, N° 1 (2015) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 4, N° 2 (2015) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 5, N° 1 (2016) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 5, N° 2 (2016) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 6, N° 1 (2017) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 6, N° 2 (2017) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 7, N° 1 (2018) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 7, N° 2 (2018) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 8, N° 1 (2019) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 8, N° 2 (2019) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 9, N° 1 (2020) | Editoriale | Dettagli PDF |
Piero Violante | ||
Vol 11, N° 1 (2022) | Educare alla diversità religiosa: alcune riflessioni a partire da Martha Nussbaum | Abstract PDF |
Rosachiara Lo Pinto | ||
Vol 8, N° 2 (2019) | Effetto HITCH | Dettagli PDF |
Umberto Cantone | ||
101 - 125 di 511 elementi | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
ISSN. 2281-1532
intrasformazione by intrasformazione centro studi is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.